主要設備
MAIN FACILITIES







| 設備 | 台数 | 設備 |
|---|---|---|
| 自動亜鉛バレルめっき装置(10連) | 1 | - |
| 3価クロメート自動処理(上記装置内) | 1 | TR-175(トライコン使用) |
| 3価クロメート自動調整機(トライコン) | 1 | - |
| 3価黒クロメート処理設備 | 1 | TR-185 |
| 自動ニッケルバレルめっき装置(8連) | 1 | - |
| スズコバルトめっき装置 | 1 | 手動装置 |
| スズニッケル黒色めっき装置 | 1 | 手動装置 |
| 熱風遠心分離乾燥機 | 5 | - |
| ベーキング炉 | 1 | ミナモト電気製 |
| 排水処理設備 | 1 | - |
| 設備 | 台数 | 設備 |
|---|---|---|
| 自動亜鉛バレルめっき装置(10連) | 1 | - |
| ギルダー亜鉛鍍金槽 | 1 | - |
| ラックニッケル鍍金槽(2400x800x900H) | 1 | - |
| 3価クロメート処理槽 | 1 | TR-175 |
| 3価黒クロメート処理槽 | 1 | - |
| クロメート処理槽 | 1 | - |
| 黒亜鉛処理槽 | 1 | - |
| 錫鍍金槽 | 1 | - |
| 熱風遠心分離乾燥機 | 3 | - |
| 乾燥機 | 1 | - |
※ 上記のとおり、6価クロム使用場所(工場)を分離しており、大田工場生産品は、6価クロム混入の心配が全くありません。
| 審査(監査)年月 | 審査会社 | 部署 | 取引先 | 審査内容 | 審査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年10月 | デンソー株式会社 | 澤藤電機株式会社 | 株式会社鈴木螺子工業 | 3価クロメー ト | 認定工場登録 |
| 平成17年5月 | キヤノン株式会社 | 環境技術開発部 | 株式会社菅原製作所 | 3価クロメー ト | 認定工場登録 |
| 平成18年6月 | 目黒区 | 環境保全課 | - | 環境対策 | 認定番号MeGA-N0030 |
| 平成19年5月 | イワタボルト 株式会社 | 品質管理課 | イワタボルト 株式会社 | 3価クロメー ト | 認定工場登録 |
| 平成19年5月 | 株式会社東芝 | 資材調達部 | 株式会社小山 | 3価クロメー ト | 認定工場登録 |
| 平成19年5月 | 株式会社テクノアソシエ | 品質・環境管理部 | 株式会社 鈴木螺子工業 | ニッケル | 認定工場登録 |
| 平成19年6月 | 目黒区 | 環境保全課 | - | 環境対策 | 認定番号 MGAP-K1 0034 |
| 平成19年11月 | 矢崎総業 株式会社 | トヨタビジネスユニット 品質保証部 | 株式会社 鈴木螺子工業 | 3価クロメー ト | 認定工場登録 |
| 平成20年4月 | 株式会社 テクノアソシエ | 品質・環境管理部 | 株式会社 鈴木螺子工業 | 3価クロメー ト | 認定工場登録 |
| 平成20年5月 | 株式会社 東洋電装 | - | 畑中発条 株式会社 | 3価クロメー ト | 審査合格 |
| 平成20年5月 | 株式会社 東京鋲兼 | - | 株式会社 アンスコ | 3価クロメー ト | 認定番号 0903-0008Q, 0903-0005Q1 |
| 平成21年10月 | エコアクション21審査人 | - | - | エコアクション21 | 登録番号 0004293 |
| 平成23年10月 | エコアクション21審査人 | - | - | エコアクション21 | 登録番号 0004293 (更新) |
| 平成25年2月 | パナソニック | 和光㈱-オートモーティブシステムズ社 | 株式会社 鈴木螺子工業 | 3価クロメート | 申請No117473 |
| 平成25年7月 | LIXIL | オイレスECO 株式会社 | 富士精器 株式会社 | めっき | H26.1.24認可 |

